Detalhes do produto:
|
Garantia: | 1 anos | Suporte personalizado: | OEM, ODM |
---|---|---|---|
Exibição: | 4.3 polegadas LCD a cores | Didática mínima (PCU): | 0,001 |
Intervalo de medição (PCU): | 0-200 | erro básico: | ±3%FS |
Modelo | Colorímetro PC-4000H |
Origem | China |
Didática mínima (PCU) | 0.001 |
Intervalo de medição (PCU) | 0-200 |
Erro básico | ± 3%FS |
Repetitividade | ≤ 0,5% |
Desvio zero | ±0,5% FS |
Fornecimento de energia | 110 V/220 V, 50 Hz/60 Hz |
Dimensões e peso | 210*110*60mm/0,5KG |
Aplicações | Águas residuais industriais e águas fluviais |
Edifícios de escritórios e oficinas, fábrica construída em 2006 |
Pessoa de Contato: Mr. Feng
Telefone: +86 13402095836