Detalhes do produto:
|
Exibição: | 4.3 polegadas LCD a cores | Didática mínima (PCU): | 0,001 |
---|---|---|---|
Intervalo de medição (PCU): | 0-10, 10-100, 100-500 | erro básico: | ± 5% FS |
Modelo | Colorímetro BC-4000S |
Origem | China |
Didática mínima (PCU) | 0.001 |
Intervalo de medição (PCU) | 0-10, 10-100, 100-500 |
Erro básico | ± 5% FS |
Repetitividade | ≤ 0,5% |
Desvio zero | ±0,5% FS |
Fornecimento de energia | 110 V/220 V, 50 Hz/60 Hz |
Dimensões e peso | 367*305*115 mm/4 kg |
Aplicações | Águas residuais industriais e águas fluviais |
Edifícios de escritórios e oficinas, fábrica construída em 2006 |
Pessoa de Contato: Mr. Feng
Telefone: +86 13402095836