Detalhes do produto:
|
Garantia: | 3 anos | Suporte personalizado: | OEM, ODM |
---|---|---|---|
Tamanho: | 44*36*18CM | Peso: | 6.5 kg |
Distância focal: | NULL | Faixa de comprimento de onda: | 190-1100nm, 190-1100nm |
Exibição: | 7 polegadas LCD de toque a cores | Largura da régua: | 4 Nm |
Precisão do comprimento de onda: | 0.3 nm | Precisão fotométrica: | 00,5%T |
Luz dispersa: | ≤ 0,15%T@360 nm | AJUSTE DO COMPRIMENTO DE ONDA: | Auto/Resolução 0,1 nm |
Estabilidade: | 0.002A@500nm | Porto de saída: | USB |
Fonte de luz: | Lâmpada de tungsténio/deutério |
Nome do produto | Espectrofotômetro UV visível de feixe único com tela sensível ao toque |
Origem | China |
Marca | INSTRUMENTOS DE PICO |
Modelo | E-2100UV |
Função | Fotometria, medição quantitativa em dispositivo autônomo. |
Modo de trabalho | V, Lá, Dó, Fá |
Tamanho | 44*36*18CM |
Peso | 6,5 KG |
Faixa de comprimento de onda | 190-1100 nm |
Mostrar | LCD colorido sensível ao toque de 7 polegadas |
Sistema Óptico | Feixe único, grade holográfica (1200 linhas/mm) |
Largura de banda espectral | 4 nm |
Precisão do comprimento de onda | ±0,3 nm |
Repetibilidade do comprimento de onda | ≤0,2 nm |
Luz dispersa | ≤0,15%T@360nm |
Detector | Fotodiodo de silício sólido |
Fonte de luz | Lâmpada de deutério/tungstênio |
Qualidade | 1. Nossos produtos têm boa qualidade e reputação muito positiva no mercado. 2. Os clientes estão muito satisfeitos com eles e têm muitos comentários positivos sobre nossos instrumentos e serviços. | |
Prazo de entrega | 1. Podemos deixá-los prontos de 3 a 5 dias após a confirmação do pedido para pedidos pequenos. 2. Para grandes quantidades, é necessário confirmar. 3. Na maioria dos casos, a entrega rápida é garantida. | |
Suporte Técnico | 1. Temos manual de serviço. Se não, documentos ou vídeos detalhados serão fornecidos. 2. Podemos fornecer treinamento on-line ou no local em nossa fábrica. 3. Podemos ter videoconferência a qualquer momento. | |
Suporte Pós-Venda | 1. Responder às suas perguntas em até 10 minutos durante nosso horário de trabalho, das 6h30 às 24h, e no máximo em até 8 horas após as 24h, considerando a diferença de horário. 2. Dentro da garantia, resolveremos o problema para você sem nenhum custo (exceto para consumíveis). 3. Você pode nos ligar, enviar mensagem de texto ou e-mail a qualquer momento. Temos bons falantes de inglês. | |
Tempo de garantia | Um ano e prorrogável | |
As vantagens do nosso produto são as seguintes (para modelos de ponta): |
1.Instale a placa principal | 2.Conecte os cabos da placa principal | 3.Instale a lâmpada W1 e a lâmpada D2 | 4. Monte a câmara de amostra e o suporte da célula |
5.Instale a placa de energia | 6. Monte o monocromador |
7. Carregar software | 8. Ajuste e teste a lâmpada W1 e a lâmpada D2 | 9. Teste do sistema | 10. Instalação do alojamento e calibração final |
P: Em quais áreas e aplicações ele pode ser usado? | ||||||||
R: Pode ser usado para medições qualitativas ou quantitativas de soluções aquosas nas seguintes áreas: metalurgia, farmácia, alimentos, saúde, institutos, química biológica, ciências biológicas, indústria petroquímica, mineração, controle de qualidade, proteção ambiental, etc. | ||||||||
P: É necessária alguma instalação? | ||||||||
R: A instalação é muito simples, basta conectá-lo à fonte de alimentação e ligá-lo, e então você pode usá-lo. | ||||||||
P: Quais acessórios padrão estão incluídos? | ||||||||
R: Unidade principal, suporte de célula de 1 cm (4 posições para feixe único e 2 posições para feixe duplo), 4 peças de cubeta de vidro de 1 cm (todos os modelos) e 2 peças de cubeta de quartzo de 1 cm (modelos UV), um USB com manual do usuário e cabo de alimentação. | ||||||||
P: O software para PC está incluído? | ||||||||
R: O software para PC (CFR 21 ou regular) é opcional. A impressora térmica também está disponível mediante solicitação. | ||||||||
P: Por que a leitura está vermelha e atinge seu valor máximo de 3,00 Abs? | ||||||||
R: Provavelmente você usa a cubeta de vidro na faixa UV. | ||||||||
P: Por que a calibração do comprimento de onda ou a autoverificação falham? | ||||||||
R: A lâmpada de deutério está desligada ou há algo errado com a lâmpada D2, como o fusível, o triodo ou a própria lâmpada. | ||||||||
P: Por que a leitura não é tão precisa quanto antes? | ||||||||
R: Faça a calibração do comprimento de onda antes de testar ou restaure o dispositivo para as configurações padrão de fábrica. | ||||||||
P: Por que o software do PC não pode ser instalado com sucesso? | ||||||||
R: Feche o software antivírus no computador e faça isso novamente. | ||||||||
P: Por que o software não pode ser conectado com sucesso? | ||||||||
A: Por favor, retorne à interface inicial e não entre em nenhum menu ao conectar ao software do PC. E o dispositivo não pode ser operado uma vez conectado ao software. Em segundo lugar, descarregue a versão anterior/antiga do software do PC, se houver. | ||||||||
P: Os dados podem ser transferidos para USB ou PC? | ||||||||
R: Sim, você pode transferir os dados salvos no dispositivo para um USB e depois copiá-los para o PC, ou pode salvar os dados diretamente no PC via software. | ||||||||
P: Por que o valor de Abs é negativo (menor que zero)? | ||||||||
A: Faça o blanking ou troque a amostra de referência. |
Pessoa de Contato: Mr. Feng
Telefone: +86 13402095836