Detalhes do produto:
|
Garantia: | 3 anos | Suporte personalizado: | OEM, ODM |
---|---|---|---|
Exibição: | 4.3 polegadas LCD a cores | Indicador de velocidade: | 0,001 |
Intervalo de medição (NTU): | 0-10, 10-100, 100-1000 | erro básico: | ± 5% FS |
Fonte de luz: | LED |
Modelo | BT440D Sistema de medição da água |
Origem | China |
Indicador de velocidade | 0.001 |
Intervalo de medição (NTU) | 0-10, 10-100, 100-1000 |
Erro básico | ± 5% FS |
Repetitividade | ≤ 0,5% |
Fornecimento de energia | 110 V/220 V, 50 Hz/60 Hz |
Dimensões e peso | 367*305*115 mm/4 kg |
Aplicações | Água potável e soluções de baixa turbidez, com cubeta mais larga |
Edifícios de escritórios e oficinas, fábrica construída em 2006 |
Pessoa de Contato: Mr. Feng
Telefone: +86 13402095836