Detalhes do produto:
|
Exibição: | LCD | Faixa de medição: | (-1~15) pH |
---|---|---|---|
Resolução: | 0.01pH | Precisão: | ± 0,2pH |
Intervalo de temperatura: | 0°C~60°C | Compensação de temperatura: | 0~60℃ |
Calibração: | 1, 2, 3 pontos | Dimensão: | 180*50*20 mm |
Peso: | 80 g | Tipo: | Tipo de caneta Pocket |
Nome do produto | Medidor de pH |
Tipos | Tipo de caneta (porco) |
Marca | Instrumentos de pico |
Modelo | P310 |
Exibição | LCD |
Faixa de medição | (-1~15) pH |
Resolução | 0.01pH |
Precisão | ± 0,2pH |
Intervalo de temperatura | 0°C~60°C |
Compensação de temperatura | 0~60°C |
Calibração | 1, 2, 3 pontos |
1Montar a placa principal. | 2- Conecte os cabos para a placa principal. | 3- Instale o ecrã. | 4Faça um eletrodo. |
5Instale a placa principal no quadro. | 6Instale o shell de volta |
7- Carregue o software. | 8Instalar frasco de protecção | 9Instale a bateria do botão. | 10Verificação final da habitação e teste de qualidade |
Edifícios de escritórios e oficinas, fábrica construída em 2006 |
Edifícios de escritórios e oficinas, fábrica construída em 2006 |
Pessoa de Contato: Mr. Feng
Telefone: +86 13402095836