Detalhes do produto:
|
Garantia: | 1 ano | Suporte personalizado: | OEM, ODM |
---|---|---|---|
Tamanho: | 850*650*550 mm | Peso: | 100 kg |
Distância focal: | 350 mm | Faixa de comprimento de onda: | 190-900nm |
Tipo: | Espectrómetro da absorção atômica | Correção de contexto: | Deutério (D2) Correção de fundo |
Ajuste do queimador: | Automático para cima e para baixo |
Modelo | AA2914 | AA2918 | AA2928 | |||
Sistema óptico | Tipo óptico | Feixe único | Feixe único | Feixe duplo | ||
Monocromador | Tipo Czerny-Turner com distâncias focais a 350 mm | |||||
Faixa de comprimento de onda | 190-900 nm | |||||
Grelhas | Grelha de difração holográfica com 1800 linhas/mm | |||||
Fendas | Selecção automática de fenda 0.1, 0.2, 0.4, 0.7, 1.4, 2,0 nm | |||||
Precisão de comprimento de onda | ± 0,3 nm | ± 0,2 nm | ±0,15 nm | |||
Repetitividade de comprimento de onda | ± 0,1 nm | ± 0,1 nm | ± 0,05 nm | |||
Detentor de lâmpada | Turreta automática de 4 lâmpadas | Torre automática de 8 lâmpadas | ||||
Detector | Tubos fotomultipliantes sensíveis aos raios UV | |||||
Fotometria Desempenho | Modo de leitura | Transmissão ((T), Absorção ((A), Concentração ((C) | ||||
Faixa fotométrica | 0-125%, -0,1-3,00A | |||||
Desvio estático da linha de base (Cu) | ≤ 0,004A/30 min | ≤ 0,003A/30 min | ≤ 0,002A/30 min | |||
Desvio dinâmico da linha de base (Cu) | ≤ 0,006A/15 min | ≤ 0,005A/15 min | ≤ 0,004A/15 min | |||
Correção de antecedentes | Deutério (D2) Correção de fundo | D2 e autoabsorção | ||||
Análise da chama | Concentração característica | Cu≤ 0,04 ug/ml | Cu≤0,035ug/ml | Cu≤0,035ug/ml | ||
Limite de detecção | Cu≤0,008ug/ml | Cu≤0,006ug/ml | Cu≤0,004ug/ml | |||
Repetitividade (Cu) | RSD ≤ 1% | RSD ≤ 0,6% | RSD ≤ 0,5% | |||
Controle de fluxo de acetileno | Nível 12 automático | Nível 12 automático | Nível 12 automático | |||
Controle do fluxo de ar | Nível 4 automático | Nível 4 automático | Nível 4 automático | |||
Nebulizador | Vidro de alta eficiência | |||||
Ajuste do queimador | Automático para cima e para baixo | |||||
Cabeça do queimador | Combustível de liga de titânio de 100 mm para operação de ar/acetileno | |||||
Câmara de pré-mistura | Resistentes à corrosão | |||||
Protecção da segurança | Sensor de chama, sensor de vazamento de gás, sensor de pressão de gás | |||||
Processamento de dados | Software | Pacote de software RGWIN AAS | ||||
Método analítico | Flame AA, Flame AE, geração de hidruro | |||||
Cálculo da concentração Método | Curva padrão ((6 fixação linear/não linear), Adição padrão, Interpolação | |||||
Tempos de medição repetidos | 1-30 vezes, calcular a média, mostrar os valores SD e RSD de absorção e concentração | |||||
Função QA/QC | Coeficiente de correlação, SD e RSD de Abs e calcular SD e RSD de concentração | |||||
Impressão de relatórios | Impressão de parâmetros, impressão resultante | |||||
Porto de comunicação | Padrão RS-232 | |||||
Outros | Computador | Externa (excluída) | ||||
Dimensões e peso | 850*650*550MM ((W*D*H), 100Kg | |||||
Fornecimento de energia | 110/220V, 50/60Hz | |||||
Ambiente de trabalho | Temperatura 10 ~ 35 °C, Umidade ≈ 85% |
- Não, não. | Descrição | Quantidade | - Não, não. | Descrição | Quantidade |
1 | Unidade principal | 1 | 8 | Tubos de ar de 6 mm (transparentes) | 10 m |
2 | Cabo de alimentação | 1 | 9 | USB (manual e software) | 1 |
3 | Cabo de dados | 1 | 10 | Tubos de drenagem | 2 m |
4 | Motorista. | 1 | 11 | Conector de válvula de redução de pressão de acetileno | 1 |
5 | Cu HCL | 1 | 12 | Fusível 5A | 3 |
6 | Compressor de ar | 1 | 13 | Filamento de ignição | 5 |
7 | Tubos de acetileno de 6 mm (laranja) | 10 m |
Qualidade | 1Os nossos produtos têm uma boa qualidade e uma reputação muito positiva no mercado. 2Os clientes estão muito satisfeitos com eles e têm muitos bons comentários sobre os nossos instrumentos e serviço. | |
Tempo de entrega | 1Podemos prepará-los 3-5 dias após a confirmação do pedido para pedidos pequenos. 2Para grandes quantidades, precisa de confirmação. 3Na maioria dos casos, a entrega rápida é garantida. | |
Apoio técnico | 1Temos um manual de manutenção, se não tiver, serão fornecidos documentos detalhados ou vídeos. 2Podemos fornecer treinamento on-line ou no local em nossa fábrica. 3Podemos ter uma videoconferência a qualquer momento. | |
Apoio pós-venda | 1Responder às suas perguntas dentro de 10 minutos durante o nosso horário de trabalho das 18h30 às 24h:00, o mais tardar 8 horas após as 24h, tendo em conta a diferença horária. 2. Dentro da garantia, vamos resolver o problema para você sem cobrança ((exceto para consumíveis). 3Pode ligar, enviar mensagens ou enviar-nos e-mails a qualquer momento. Temos bons falantes de inglês. | |
Tempo de garantia | Um ano e prorrogável | |
As vantagens dos nossos produtos são as seguintes: |
P: Em que áreas e aplicações pode ser utilizado? | ||||||||
R: Pode ser utilizado para medições qualitativas ou quantitativas de solução aquosa nas seguintes áreas: metalurgia, farmacia, alimentação, saúde, institutos, química biológica, ciências da vida,indústria petroquímica, mineração, controlo de qualidade, protecção do ambiente, etc. | ||||||||
P: Precisa de qualquer instalação? | ||||||||
R: A instalação é muito simples, basta conectá-lo à fonte de alimentação e ligá-lo, e então você pode usá-lo. | ||||||||
Q: Que acessórios padrão estão incluídos? | ||||||||
A: Unidade principal, porta-células de 1 cm ((4 posições para feixe único e 2 posições para feixe duplo), 4 peças de cubeta de vidro de 1 cm ((todos os modelos) e 2 peças de cubeta de quartzo de 1 cm ((modelos UV),um USB com manual de utilização e cabo de alimentação. | ||||||||
P: O software para PC está incluído? | ||||||||
R: O software do PC ((CFR 21 ou normal) é opcional. | ||||||||
P: Por que a leitura é vermelha e alcança o seu valor máximo de 3,00Abs? | ||||||||
R: Provavelmente usa a cubeta de vidro na faixa UV. | ||||||||
P: Por que a calibração de comprimento de onda ou auto-verificação falham? | ||||||||
R: A lâmpada de deutério está desligada ou há algo de errado com a lâmpada D2, como o fusível, o triodo ou a própria lâmpada. | ||||||||
P: Por que a leitura não é tão precisa como antes? | ||||||||
R: Realizar a calibração do comprimento de onda antes do ensaio ou restaurar o dispositivo às definições de fábrica. | ||||||||
P: Por que o software de PC não pode ser instalado com sucesso? | ||||||||
R: Feche o software antivírus do computador e faça de novo. | ||||||||
P: Por que o software não pode ser conectado com êxito? | ||||||||
R: Por favor, volte à sua interface inicial e não entre em nenhum menu ao se conectar ao software do PC.descarregar o software PC da versão anterior/antiga, se houver. | ||||||||
P: Os dados podem ser transferidos para USB ou PC? | ||||||||
R: Sim, pode transferir os dados salvos no dispositivo para um USB e copiá-los para o PC, ou pode salvar os dados diretamente no PC através de um software. | ||||||||
P: Por que o valor de Abs é negativo (menor que zero)? | ||||||||
R: Fazer o esvaziamento ou alterar a amostra de referência. |
Pessoa de Contato: Mr. Feng
Telefone: +86 13402095836